RESTPOSTEN
Eigenschaften:
Größentabelle:
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Bein (Innenseite) | Bein (Außenseite) | Gewicht |
50 / 170 M | 96 cm | 106 cm | 65 cm | 95 cm | 60-75 kg |
52 / 170 L | 100 cm | 118 cm | 66 cm | 96 cm | 70-85 kg |
54 / 170 XL | 110 cm | 130 cm | 67 cm | 97 cm | 80-95 kg |
56 / 170 XXL | 120 cm | 140 cm | 68 cm | 98 cm | 95-110 kg |
50 / 180 M | 96 cm | 106 cm | 77 cm | 106 cm | 65-80 kg |
52 / 180 L | 100 cm | 120 cm | 77 cm | 107 cm | 75-90 kg |
54 / 180 XL | 110 cm | 130 cm | 77 cm | 108 cm | 85-100 kg |
56 / 180 XXL | 120 cm | 140 cm | 77 cm | 109 cm | 100-120 kg |
Beschreibung:
Die Schutzhose ist aus leichtem, strapazierfähigem und wasserdichtem Material gefertigt, das Sie beim Training vor Kratzern, Schmutz und Feuchtigkeit schützt.
Der Stoff ist sehr praktisch, um ihn bei jedem Wetter zu verwenden, und er ist pflegeleicht: Es genügt, ihn mit einer Bürste zu reinigen.
Der Schutzanzug kann bei Bedarf in der Waschmaschine gewaschen werden.
Die Träger des Overalls und der Taillenbund werden mit sicheren Schnallen geschlossen und sind in der Länge verstellbar.
Die Hosenbeine werden mit einem Reißverschluss geschlossen.
Dank der verstellbaren Träger und der abzippbaren Hose können Sie den Overall sowohl im Sommer mit minimaler Kleidung als auch in der kalten Jahreszeit tragen.